詳情介紹
品牌 | 其他品牌 | 適用人數 | 雙人 |
---|---|---|---|
噪音 | ≤63dB | 空氣流向 | 垂直送風 |
潔凈等級 | 100級(@≥0.5μm 美聯邦209E) | 價格區間 | 1萬-2萬 |
儀器類別 | 垂直流超凈臺 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,食品,生物產業,農業 |
DL-CJ-2N雙人雙面超凈工作臺產品特點:
垂直層流設計,304不銹鋼臺面,70%潔凈風循環,減輕操作者吹拂感,科學延長過濾器壽命。
全鋼、框架結構形式,內壁、內頂板無縫隙、無螺絲,沒有藏菌死角,外表面無鉛無毒,綠色環保。
重力平衡式滑動前窗,“本安設計”當出現故障時不會扎傷操作者手臂,升降平穩可隨意定位。
風速6檔可調,輕觸開關控制,LED條段指示系統。
粗效過濾器可更換,科學延長高效過濾器壽命。
適用于教學、小規模生產和一般科研領域使用。
DL-CJ-2N雙人雙面超凈工作臺技術參數:
型號 | DL-CJ-1N | DL-CJ-2N |
外形尺寸(mm) 寬×深×高(含支架) | 1020×790×1810 | 1500×790×1810 |
工作區尺寸(mm) 寬×深×高 | 880×750×600 | 1360×750×600 |
適用人數 | 單人雙面 | 雙人雙面 |
重量(kg) | 152kg | 190kg |
高效過濾器規格及數量 | 820×600×50×1個 | 610×610×50×2個 |
熒光燈規格數量 | 20W×1 | 30W×1 |
紫外燈規格數量 | 20W×1 | 30W×1 |
最大功耗(含柜內插座500W) | 660W | 740W |
光照度(lux) | ≥400 | ≥400 |
潔凈等級 | 100級(@≥0.5μm美聯邦209E) | |
過濾效率 | 工作區內每1升空氣中直徑≥0.5μm的塵埃粒子≤3.5個/升 | |
平均風速(m/s) | 0.25~0.51 | |
噪音(dBA) | ≤63 | |
電源 | 單相交流220V/50Hz | |
層流方向 | 垂直層流 | |
臺面材質 | 304不銹鋼 | |
內膽材質 | 冷軋鋼板噴塑 | |
柜體材質 | 冷軋鋼板噴塑 | |
臺面振動半峰值(μm) | ≤5 | |
柜內插座數量 | 1 | |
控制方式 | LED條段顯示+輕觸開關 | |
循環風量 | 70% | |
選配件 | 無 |
留言詢價
- 上一篇:HD-1360雙人單面水平流超凈工作臺
- 下一篇:DL-CJ-1N單人雙面超凈工作臺