品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 儀器種類 | 實驗室型 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,食品,化工,生物產業 | 檢測指標 | COD、氨氮、總磷、總氮等多種指標 |
連續檢測模式 | 檢測樣品多,可開啟連續檢測模式,具備更高的檢測效率 | 配備預制試劑 | 只需添加樣品即可檢測出值 |
GL-900多參數水質分析儀產品介紹:
GL-900多參數水質測定儀,測定項目的原理符合環保行業認可方法。設備的光源、傳感器等核心部件為國外進口,擁有更穩定的光學性能。設備搭載“Glos水質智能檢測系統”和“360°旋轉比色技術”讓檢測變得簡單智能。產品內置水質分析、光度測量、自建系數曲線、自建標樣曲線、數據打印、批量檢測、引導檢測模式等多種應用程序。
應用領域:可廣泛應用于科研院所、污水工程、水環境檢測、石油化工、冶金鋼鐵、生物醫藥、食品乳業、毛紡印染、電子機械、水產養殖、光伏、皮革、造紙、等領域的水質檢測。
測定原理
COD的測定依據《HJ/T 399-2007水質 化學需氧量 快速消解分光光度法》
氨氮的測定依據《HJ 535-2009 水質 氨氮的測定 納氏試劑分光光度法》
總磷的測定依據《GB 11893-89水質總磷的測定 鉬酸銨分光光度法》
總氮的測定依據《堿性過硫酸鹽消解光度法》
GL-900多參數水質分析儀產品特點
搭載360°旋轉比色技術,穩定性10倍提升。
進口固態冷光源10萬小時光學壽命,性能穩定。
搭載自主研發Glos水質智能檢測系統,讓檢測更簡單智能。
先進的光學系統,使光束全部聚焦成像至傳感器,提高檢測結果的準確性。
支持多種水質污染物的測定,且可進行測定項目的拓展。
引導式操作,根據屏幕引導提示輕松完成水質的測定。
搭配雙比色系統,同時支持管比色和皿比色。
用戶可實現自建曲線功能,提供系數曲線和樣品曲線的自定義標定。
可通過USB接口更新程序、導出測定數據。
8 英寸1024 ×768 分辨率IPS級高清電容觸摸屏。
點觸操作立體聲反饋,彈指間更舒適的操作體驗。
內置熱敏打印機,支持自動打印和批量打印。
ABS材質,高強度、耐腐蝕、耐高溫外殼。
配備多功能智能消解儀,僅需一鍵完成水樣項目消解。
配備進口Biohit移液器,減少了移取水樣的誤差,更簡單,更穩定。
配備工廠預制試劑耗材,無需反復移液和配制濃硫酸,只需要在試管內加入水質樣品即可進行檢測。
主要指標及技術參數:
產品型號 | GL-900多參數水質分析儀 | |||
檢測參數 | COD | 氨氮 | 總磷 | 總氮 |
測量標準 | HJ/T399-2007 | HJ535-2009 | GB11893-89 | 堿性過硫酸鹽消解光度法 |
測量范圍 | 0-15000mg/L | 0-50mg/L | 0-16mg/L | 0-250mg/L |
抗氯干擾 | 2000mg/L | - | ||
檢測下限 | 5mg/L | 0.05mg/L | 0.02mg/L | 0.05mg/L |
消解溫度 | 165℃,20min | 無需消解 | 150℃,15min | 120℃,30min |
檢測時間 | 25分鐘/批次 | 5分鐘/批次 | 20分鐘/批次 | 35分鐘/批次 |
重復性 | ≤± 1% | |||
示值誤差 | ≤± 3% | |||
光學穩定性 | ≤±0.001Abs/20分鐘(10萬小時壽命) | |||
比色方式 | 雙比色池,同時支持360°旋轉管比色和皿比色 | |||
打印機 | 微型熱敏打印機 | |||
操作系統 | 搭載Glos水質智能檢測系統 | |||
屏幕顯示 | 8 英寸1024 ×768 分辨率IPS級高清電容觸摸屏 | |||
設備功能 | 水質分析、光度測量、數據管理、自建系數曲線、自建標樣曲線、PC聯機、USB升級等 | |||
儀器電源 | AC(220V±5%),50Hz | |||
工作環境 | 5-40℃,≤85%無冷凝 | |||
儀器尺寸 | 408mm×208mm×126mm | |||
儀器重量 | 5.2kg |
測定項目一覽表
序號 | 檢測項目 | 檢測量程 | 檢測下限 |
1 | COD | 0-15000mg/L | 5mg/L |
2 | 氨氮 | 0-50mg/L | 0.05mg/L |
3 | 總磷 | 0-16mg/L | 0.02mg/L |
4 | 總氮 | 0-250mg/L | 0.05mg/L |
5 | 色度 | 0-500PCU | 5PCU |
6 | 濁度 | 0-100NTU | 3NTU |
7 | 懸浮物 | 0-500mg/L | 5mg/L |
8 | 銅 | 0-1mg/L | 0.04mg/L |
9 | 鎳 | 0-1mg/L | 0.005mg/L |
10 | 鐵 | 0-5mg/L | 0.1mg/L |
11 | 鋅 | 0-3mg/L | 0.05mg/L |
12 | 六價鉻 | 0-1mg/L | 0.01mg/L |
13 | 總鉻 | 0-1mg/L | 0.01mg/L |
14 | 鈷 | 0-2mg/L | 0.02mg/L |
15 | 錳 | 0-16mg/L | 0.04mg/L |
16 | 高錳酸鹽指數 | 0-10mg/L | 0.3mg/L |
17 | 硫化物 | 0-1mg/L | 0.01mg/L |
18 | 揮發酚 | 0-2mg/L | 0.01mg/L |
- 上一篇:GL-800多參數水質分析儀
- 下一篇:G43重金屬多參數水質檢測儀