詳情介紹
品牌 | 其他品牌 | 內腔容積 | 100L |
---|---|---|---|
最大壓力 | 0.23mpa | 外型尺寸 | 730×510×1270mm |
滅菌室尺寸 | φ440×650mm | 最高溫度 | 134℃ |
儀器種類 | 立式 | 價格區間 | 1萬-3萬 |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品,生物產業,農業 |
防干燒功能 | 當水位低時,提示缺水報警。 | 蒸汽內排 | 蒸汽內循環,不向外排放蒸汽 |
冷氣自動排放 | 自動排放冷氣,操作簡單 |
LS-100HG內循環蒸汽滅菌器檢驗科消毒鍋詳細介紹:
配備壓力/溫度傳感器,壓力設置范圍為0.07~0.22MPa(對應飽和蒸汽溫度為115~134℃)。
配備斷碼液晶屏,操作方便。
配備安全閥,當滅菌壓力超過ZUI大允許壓力時,安全閥自動釋壓。
具有防干燒功能,當水位低時,提示缺水報警。
LS-100HG內循環蒸汽滅菌器檢驗科消毒鍋技術參數:
型號 | LS-35HG | LS-50HG | LS-75HG | LS-100HG |
滅菌室容積 | 35L、φ318×450mm | 50L、φ340×550mm | 75L、φ400×600mm | 100L、φ440×650mm |
額定工作壓力 | 0.22Mpa | |||
額定工作溫度 | 134℃ | |||
工作壓力 | 0.23Mpa | |||
溫度均勻度 | ≤±1℃ | |||
計時選擇范圍 | 0-99min/0-99hour59min | |||
溫度選擇范圍 | 0-134℃ | |||
功率/電源電壓 | 2.5KW/AC220V 50HZ | 3KW/AC220V 50HZ | 4.5KW/AC220V 50HZ | |
外形尺寸(mm) | 600×410×1030 | 650×410×1140 | 690×470×1140 | 730×510×1270 |
運輸體積(mm) | 730×500×1170 | 730×500×1290 | 760×550×1290 | 820×600×1380 |
毛重/凈重 | 96Kg/77Kg | 102Kg/83Kg | 120Kg/98Kg | 135Kg/110Kg |
參數設定及操作方法
按SET鍵“?"閃爍,按“▲"“▼"鍵,可選擇需要的模式,自定義可自由設置。
再按“SET“鍵:修改滅菌溫度即溫度顯示閃,如果選擇固定模式,溫度是不可設的。
再按“SET“鍵,修改滅菌時間。
再按“SET“鍵,修改干燥時間。(若沒有干燥功能則不用設置)
再按“SET“鍵,修改是否打印,在時鐘區,小時位置里顯示05,分鐘位置小時是否打印,00表示不打印,01表示打印。正常情況05.00
再按“SET“鍵,修改滅菌結束是否排水,在時鐘區,小時位置顯示06,分鐘位置小時是否排水,00表示不排水,01表示排水。正常情況06.00
再按“SET“鍵,保存以上修改,退出。
時鐘設置方法:連按五次“▲"鍵,可設置年、月、日時間。
待機時長按“SET"鍵,大約5秒,可開啟排汽閥,長按“ENT",可緊急停機。
留言詢價