詳情介紹
品牌 | 其他品牌 | 校準方式 | 外部砝碼校準 |
---|---|---|---|
重復性 | ±1g | 測量精度 | 0.5g |
最大量程 | 15000g | 產地類別 | 國產 |
儀器量程 | 5000g以上 | 儀器精度 | 十分之一克 |
價格區間 | 2千-3千 | 儀器種類 | 精密天平 |
應用領域 | 醫療衛生,化工,生物產業,制藥,綜合 | 傳感器 | 應變式傳感器 |
防震等級 | 七級防震濾波可調功能 | 時間溫度設定 | 內置功能 |
HZQ-A15工業電子天平臺秤15公斤30kg0.1克產品詳情:
HZQ-A15是一款定位于用戶對大稱量產品的精確稱重要求的電子天平臺秤,具有雙量程,雙精度自動轉換功能,15kg以內可讀性:0.1g,30kg以內可讀性:0.5g,可以選配內置直流可充電功能,選配RS232通訊端口可以連接外圍設備。
HZQ-A15內置時間溫度設定顯示功能,開關機自動鎖定當前模式,稱重穩定時間可調。采用應變式傳感器,外部砝碼校準,百分比重功能、密度稱量直讀功能、動物稱量功能、設定物體稱量計數功能、成本結算功能、上下限檢重功能、毛凈/皮稱量功能、峰值保持功能、累計功能等稱量應用模式。
HZQ-A15工業電子天平臺秤15公斤30kg0.1克技術參數
型號 | HZQ-A10 | HZQ-A15 | HZQ-A20 | HZQ-A30 | HZQ-A50 |
稱量范圍 | 10kg/20kg | 15kg/30kg | 20kg/30kg | 30kg/40kg | 50kg |
可讀性 | 0.1g/0.5g | 0.1g/0.2g | 0.5g | ||
重復性 | ±0.2g/±1g | ±0.2g/±0.4g | ±1g | ||
線性誤差 | ±0.2g/±1g | ±0.2g/±0.4g | ±1g | ||
稱盤尺寸 | 205×295mm | ||||
外形尺寸 | 320×310×120mm(長×寬×高) | ||||
開機預熱 | 10~20min |
留言詢價