詳情介紹
品牌 | 其他品牌 | 最大離心力 | 31300xg |
---|---|---|---|
典型配置 | 角轉子離心機 | 儀器功能 | 冷凍離心機 |
產地類別 | 國產 | 儀器種類 | 臺式離心機 |
離心等級 | 生物大分子 | 尺寸 | 670×750×440mm |
最大轉速 | 21000rpm | 最大容量 | 3000ml |
價格區間 | 3萬-5萬 | 特征參數 | 高速 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,食品,生物產業,制藥 |
TGL20M-II低溫冷凍高速離心機21000轉實驗室樣品分離詳細介紹:
TGL20M-II臺式高速冷凍離心機運行平穩,噪音小,腔內升溫低,分離效果好等優點,適用于醫療衛生、食品安全、生命科學、生物制品、藥物制品等領域;是各級醫院、企業、科研院校用于離心常用的常用儀器。
TGL20M-II低溫冷凍高速離心機21000轉實驗室樣品分離優勢功能特點:
1、微機控制,觸摸面板,直觀數碼顯示,運行參數自動記憶,可RCF啟動,方便操作
2、大力矩無刷變頻電機驅動,歐洲超高速軸承,運行平穩,免維護
3、多級減振結構,歐洲無氟壓縮機組,振動小、噪聲低,舒適環保
4、鋼制機身,不銹鋼離心腔,關鍵件進口,易清潔,耐用
5、轉子識別系統,超溫、超速、門蓋、不平衡等保護功能,轉子可高溫高壓滅菌,確保安全
6、離心腔預冷設計,降溫快;專有的SCT轉速控制技術,升降速快,省時高效
7、0-9檔10種升降速率選擇,可存儲40種自定義工作模式,實現良好離心
8、點動功能,短暫離心,便于多樣化離心
9、既能高速離心,又能帶大容量水平轉子低速離心,一機多功能
技術參數:
最高轉速:21000r/min
最大相對離心力:31300×g
最大容量:角式400ml,水平式3000ml
轉速精度:±20r/min
溫度設置范圍:-20℃-+40℃
溫控精度:±1℃
定時范圍:0-999min/sec
電源:AC 220V 50Hz 18A
整機噪聲:≤60dB
外形尺寸:670×750×440mm
重量:110kg
可選配轉子:
轉子類型 | 轉子號 | 容量 | 最高轉速 (r/min) | 最大相對離心力(×g) | 試管尺寸(mm) |
角轉子 | No.6-1 | 12×1.5/2.0ml | 21000 | 31300 | Φ10×42 |
No.6-2 | 18×0.5 ml | 21000 | 31300 | Φ8×32 | |
No.9 | 24×1.5/2.0ml | 16000 | 25470 | Φ10×42 | |
No.-12 | 10×5ml | 16000 | 18600 | Φ14×54 | |
No.-16 | 12×10ml | 15000 | 22640 | Φ16×81 | |
No.22 | 6×50ml | 14000 | 22130 | Φ28×105 | |
No.26 | 12×15ml | 11000 | 14810 | Φ16×115 | |
No.31 | 4×100ml | 12000 | 17700 | Φ38×124 | |
No.52-2 | 8×50ml | 10000 | 12010 | Φ29×107 | |
No.53 | 12×30ml | 8000 | 8300 | Φ25×94 | |
No.54 | 20×10ml | 10000 | 10780 | Φ16×81 | |
No.56-1 | 48×1.5/2.0ml | 13000 | 14740 | Φ10×42 | |
No.56-2 | 4×8×0.2ml | 13000 | 14740 | 8連排管 | |
No.56-3 | 8×8×0.2ml | 13000 | 14740 | 8連排管 | |
No.58 | 36×1.5/2.0ml | 15000 | 20870 | Φ10×42 | |
酶標轉子 | No.43-1 | 2×2×96孔 | 4000 | 2540 | PCR/酶標板 |
No.43-2 | 2×48孔 | 4000 | 2540 | ||
水平轉子 | No.63 | 4×50/100ml | 5000 | 4660 | Φ38×124 |
No.69-1 | 4×500ml | 4000 | 3150 | Φ80×140 | |
No.69-2 | 72×5/7ml | 4000 | 3150 | ||
No.69-3 | 96×5/7ml | 4000 | 3150 | ||
No.69-4 | 120×5ml | 4000 | 3150 | ||
No.70-1 | 4×250ml | 4000 | 2930 | Φ64×112 | |
No.70-2 | 48×5/7ml | 4000 | 2930 | ||
No.71-1 | 4×750ml | 4000 | 3350 | Φ99×128 | |
No.81-1 | 8×50/100ml | 4000 | 2960 | Φ28×105-115 | |
No.81-2 | 32×10/15ml | 4000 | 2960 | Φ16×114-118 |
留言詢價