詳情介紹
品牌 | 其他品牌 | 使用校準液 | 袋裝pH緩沖粉劑 |
---|---|---|---|
準確度 | ±0.01pH | 分辨率 | 0.01ph |
測量范圍 | -2.00~18.00pH | 測定精度 | 0.01 |
參數種類 | 多參數 | 價格區間 | 2千-3千 |
儀器種類 | 臺式 | 應用領域 | 環保,食品,生物產業,制藥,綜合 |
顯示屏 | 高清液晶顯示 | 標定 | 支持1-3點pH電極標定 |
溫度補償 | 支持自動/手動溫度補償 | 智能檢測 | 智能判別終點 |
PHS-3E實驗室0.01級PH計自動手動溫度補償酸度計詳細介紹:
PHS-3E實驗室臺式pH計廣泛應用于實驗室、水質檢測、環境保護、教育科研、制藥化工、水務行業、食品安全檢測等領域的pH值測量。
PHS-3E實驗室0.01級PH計自動手動溫度補償酸度計主要特點:
● 高清液晶顯示,按鍵操作;
● 支持自動關機、斷電保護和恢復出廠設置等功能;
● 支持IP54防護等級;
● 標配三復合pH電極、電極支架、防塵罩和校準緩沖粉劑;
● 支持數據存儲(50套)、查閱、刪除;
● 智能判別終點,支持平衡測量模式和連續測量模式;
● 支持自動/手動溫度補償;
● 支持1-3點pH電極標定;
● 自動識別GB4.00pH、6.86pH、9.18pH三種pH標準緩沖溶液,支持自定義pH緩沖溶液。
技術參數:
型號 | ||
儀器級別 | 0.01 級 | |
mV | 范圍 | (-1999~1999)mV |
最小分辨率 | 1 mV | |
電子單元示值誤差 | ±0.1%FS | |
pH | 范圍 | (-2.00~18.00)pH |
最小分辨率 | 0.01 pH | |
電子單元示值誤差 | ±0.01pH | |
溫度 | 范圍 | (-5.0~110.0)℃ |
最小分辨率 | 0.1 ℃ | |
電子單元示值誤差 | ±0.2 ℃ | |
電源 | 電源適配器(輸入:AC100~240V,輸出:DC9V) | |
尺寸(mm),重量(kg) | 242×195×68,0.9 |
留言詢價