詳情介紹
品牌 | 其他品牌 | 使用校準液 | 袋裝pH緩沖粉劑 |
---|---|---|---|
準確度 | ±0.05pH | 分辨率 | 0.01ph |
測量范圍 | 0.00~14.00pH | 測定精度 | 0.1 |
參數種類 | 多參數 | 價格區間 | 1千-2千 |
儀器種類 | 臺式 | 應用領域 | 環保,食品,生物產業,制藥,綜合 |
顯示屏 | 高清液晶顯示 | 標定 | 支持1-2點pH電極標定 |
溫度補償 | 支持手動溫度補償 | 自動識別 | 自動識別三種pH標準緩沖溶液 |
PHS-25實驗室臺式PH計0.1級酸度計標配復合ph電極詳細介紹:
PHS-25實驗室臺式pH計廣泛應用于實驗室、水質檢測、環境保護、教育科研、制藥化工、水務行業、食品安全檢測等領域的pH值測量。
PHS-25實驗室臺式PH計0.1級酸度計標配復合ph電極主要特點:
● 6.0英寸高清液晶顯示,按鍵操作;
● 支持IP54防護等級;
● 標配復合pH電極、電極支架、防塵罩和校準緩沖粉劑;
● 支持自動關機、斷電保護和恢復出廠設置等功能;
● 具有讀數穩定標志,智能提醒;
● 自動識別GB 4.00pH、6.86pH、9.18pH 三種 pH 標準緩沖溶液,支持自定義pH緩沖溶液;
● 支持pH電極1-2點標定;
● 支持手動溫度補償;
技術參數:
型號 | PHS-25 | |
儀器級別 | 0.1 級 | |
mV | 范圍 | (-1400~1400)mV |
最小分辨率 | 1 mV | |
電子單元示值誤差 | ±0.1%FS | |
pH | 范圍 | (0.00~14.00)pH |
最小分辨率 | 0.01 pH | |
電子單元示值誤差 | ±0.05pH | |
電源 | 電源適配器(輸入:AC100~240V,輸出:DC9V) | |
尺寸(mm),重量(kg) | 200×160×63,0.6 |
型號 | PHS-2F | |
儀器級別 | 0.02 級 | |
mV | 范圍 | (-1800~1800)mV |
最小分辨率 | 1 mV | |
電子單元示值誤差 | ±0.1%FS | |
pH | 范圍 | (0.00~14.00)pH |
最小分辨率 | 0.01 pH | |
電子單元示值誤差 | ±0.01pH | |
電源 | 電源適配器(輸入:AC100~240V,輸出:DC9V) | |
尺寸(mm),重量(kg) | 200×160×63,0.6 |
留言詢價