詳情介紹
品牌 | 其他品牌 | 冷凝溫度 | -60℃ |
---|---|---|---|
捕水能力 | 4kg/h | 真空度 | 5pa |
凍干面積 | 0.18m2 | 價格區間 | 1萬-2萬 |
儀器類型 | 普通擱板型 | 適用范圍 | 實驗室 |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品,生物產業,農業 |
LGJ-18立式實驗型真空冷凍干燥機價格詳情:
利用升華的原理,適用于實驗室使用或少量生產,可滿足大多數實驗室常規凍干的要求。經冷凍干燥處理的物品易于長期保存,加水后能恢復到凍干前狀態并保持原有生化特性。
LGJ-18立式實驗型真空冷凍干燥機價格主要優勢及特點:
進口壓縮機:本機采用進口法國泰康壓縮機制冷,制冷效率高,冷阱溫度低可達-60℃;
預凍功能:帶樣品預凍功能,可替代低溫冰箱,冷阱捕冰均勻,捕冰能力強;
液晶觸摸屏控制系統:實時記錄并顯示冷阱溫度、樣品溫度曲線、真空度曲線和歷史曲線;
USB數據導出:智能化數據記錄系統,實驗數據U盤一鍵提??;
真空泵:標配一臺國產防返油真空泵。
LGJ-18冷凍干燥機詳細技術指標:
凍干面積:0.18㎡/0.27㎡(4層/6層物料盤)
盤裝物料:1.8L/2.7L(料厚10mm)
物料盤數量:4個/60個
物料盤尺寸:Ф240mm
物料盤間距:70mm
冷阱溫度:≤-60℃(空載),可訂做≤-80℃(空載)
冷阱深度:400mm
冷阱直徑:Ф270mm
捕水能力:6kg/24h
抽氣速率:4L/S
極限真空度:≤5pa(空載)
裝機功率:1400w
主機重量:105kg
主機外形尺寸:630×580×970mm
-80℃主機外形尺寸:810×580×950mm
干燥室尺寸:Ф300×445mm
冷卻方式:風冷
除霜模式:自然化霜
同系列冷凍干燥機技術參數:
型號 | LGJ-18普通型 | LGJ-18壓蓋型 | LGJ-18多歧管普通型 | LGJ-18多歧管壓蓋型 | LGJ-18T型架型 | ||
凍干面積 | 0.18㎡ | 0.27㎡ | 0.09㎡ | 0.12㎡ | 0.27㎡ | 0.09㎡ | - |
冷阱溫度 | <-60℃(空載),可選<-80℃(空載) | ||||||
真空度 | <10Pa | ||||||
捕水能力 | 6Kg/24h | ||||||
物料盤 | 240mm 共4層 | 240mm 共6層 | 200mm 共3層 | 240mm 共4層 | 240mm 共6層 | 200mm 共3層 | - |
整機功率 | 1400W | ||||||
主機重量 | 105Kg | ||||||
外型尺寸 (mm) | 630×580×970 +(460鐘罩) | 630×580×970 +(460鐘罩) | 630×580×970 +(460鐘罩) | 630×580×970 +(460鐘罩) | 630×580×970 +(440) | ||
可裝物料 | 1.8L (料厚10mm) | 2.7L (料厚10mm) | 0.9L (料厚10mm) | 1.8L (料厚10mm) | 2.7L (料厚10mm) | 0.9L (料厚10mm) | - |
可裝入 西林瓶 | Ф12mm: 1320支 | Ф12mm: 1980支 | Ф12mm: 690支 | Ф12mm: 1320支 | Ф12mm: 1980支 | Ф12mm: 690支 | - |
Ф16mm: 740支 | Ф16mm: 1110支 | Ф16mm: 360支 | Ф16mm: 740支 | Ф16mm: 1110支 | Ф16mm: 360支 | - | |
Ф22mm: 360支 | Ф22mm: 540支 | Ф22mm: 195支 | Ф22mm: 360支 | Ф22mm: 540支 | Ф22mm: 195支 | - |
留言詢價
- 上一篇:實驗室小試蛋白冷凍干燥機價格
- 下一篇:LGJ-18制藥生物凍干粉冷凍干燥機價格